Conservă pentru pisică cu carne de pasăre
Nr. articol:
Mărime/Tip:
CO2100-3
100 g
Preț:
12,03 RON
Nr. articol:
Mărime/Tip:
CO2106-3
6 x 100 g
Preț:
60,16 RON
Nr. articol:
Mărime/Tip:
CO2200-3
200 g
Preț:
15,13 RON
Nr. articol:
Mărime/Tip:
CO2400-3
400 g
Preț:
20,19 RON
Nr. articol:
Mărime/Tip:
CO2406-3
6 x 400 g
Preț:
100,94 RON
Carne de pasăre cu orez brun
PASĂRE
Carnea de pasăre este recomandată în special pisicilor cu sensibilitate digestivă, deoarece este fragedă, gustoasă și ușor de digerat.
Grăsimea din carnea de pasăre furnizează o cantitate importantă de acizi grași esențiali, inclusiv acid linoleic.
Ingrediente
Carne și subproduse de origine animală (pasăre) (67%), cereale (orez integral), minerale.
Constituenți analitici
| Constituent | Conținut |
|---|---|
| Proteină brută | 10,5% |
| Grăsime brută | 5,5% |
| Fibră brută | 0,4% |
| Cenușă brută | 2,4% |
| Umiditate | 79,0% |
| Calciu | 0,36% |
| Fosfor | 0,25% |
| Sodiu | 0,15% |
| Magneziu | 0,02% |
| Potasiu | 0,20% |
| Taurină | 0,22% |
| Acid linoleic | 0,85% |
| Acizi grași Omega-3 | 0,15% |
| Valoare energetică | 407 kJ/100 g |
Aditivi nutriționali/kg
Vitamine și substanțe cu rol nutritiv
| Aditiv | Cantitate |
|---|---|
| Vitamina D3 | 200 UI |
| Vitamina E (acetat de all-rac-alfa-tocoferil) | 20 mg |
| Taurină | 1.500 mg |
Oligoelemente
| Oligoelement | Compus | Cantitate |
|---|---|---|
| Zinc | Sulfat de zinc monohidrat | 25,0 mg |
| Mangan | Sulfat de mangan (II) monohidrat | 1,4 mg |
| Iod | Iodat de calciu | 0,75 mg |
| Cupru | Sulfat de cupru (II) pentahidrat | 1 mg |
Recomandare zilnică de hrănire
| Greutatea pisicii | Cantitatea zilnică |
|---|---|
| 2 kg | 100–150 g |
| 3 kg | 120–180 g |
| 4 kg | 150–200 g |
| 5 kg | 180–250 g |
| 6 kg | 200–300 g |
| 7 kg | 225–310 g |
| 8 kg | 260–330 g |
| 9 kg | 290–360 g |
| 10 kg | 320–380 g |
Cantitățile indicate reprezintă valori medii orientative și trebuie adaptate în funcție de vârsta, rasa și nivelul de activitate al pisicii.
Apa proaspătă trebuie să fie permanent disponibilă.
